Типоразмер мотор-редуктора | частота вращения выходного вала; об/мин | L; мм | B; мм | H; мм | L1; мм | L2; мм | B1; мм | B2; мм | H1; мм | H2; мм | H3; мм | d1; мм |
Не более | ||||||||||||
3MП-50 |
3,55....16 | 637 | 270 | 295 | 145 | 210 | 220 | 266 | 132 | 22 | 43 | 22 |
18....90 | 682 | 270 | 295 | |||||||||
112....280 | 925 | 350 | 360 |
Типоразмер мотор-редуктора | частота вращения выходного вала; об/мин | L; мм | B; мм | L3; мм | L4; мм | L5; мм | D; мм | D1; мм | D2; мм | d2; мм | n |
Не более | |||||||||||
3MП-50 |
3,55....16 | 637 | 270 | 8 | 18 | 124 | 250 | 180 | 215 | 17 | 6 |
18....90 | 682 | 270 | |||||||||
112....280 | 925 | 350 |
МОТОР-РЕДУКТОР 3МП-50 |
||||||
Номинальная частота вращения выходного вала; об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу; Н*м | Комплектующий электродвигатель | Допускаемая радиально-консольная нагрузка на выходном валу; Н | КПД редукторной части; % | Масса редукторной части (не более); кг | |
Марка | Мощность; кВт | |||||
Трехступенчатые | ||||||
3,55 | 605 | АИР71B8 | 0,25 | 6550 | 96 | 53 |
459 | АИР63А6 | 0,18 | ||||
4,4 | 700 | АИР80A8 | 0,37 | |||
550 | АИР71B8 | 0,25 | ||||
5,6 | 750 | АИР71В6 | 0,55 | |||
570 | АИР71A6 | 0,37 | ||||
7,1 | 695 | АИР71A4 | 0,55 | |||
9 | 750 | АИР71B4 | 0,75 | |||
555 | АИР71A4 | 0,55 | ||||
12,5 | 750 | АИР71A2 | 1,1 | |||
525 | АИР71B2 | 0,75 | ||||
16 | 650 | АИР71B2 | 1,1 | |||
445 | АИР71A2 | 0,75 | ||||
Двухступенчатые | ||||||
18 | 750 | АИР100L8 | 1,5 | 6420 | 97 | 48 |
570 | АИР90LB8 | 1,1 | ||||
22,4 | 750 | АИР100L6 | 2,2 | |||
570 | АИР90L6 | 1,5 | ||||
28 | 730 | АИР100L6 | 2,2 | |||
495 | АИР90L6 | 1,5 | ||||
35,5 | 750 | АИР100S4 | 3 | |||
570 | АИР90L4 | 2,2 | ||||
45 | 660 | АИР100S4 | 3 | |||
480 | АИР90L4 | 2,2 | ||||
56 | 680 | АИР100L4 | 4 | |||
510 | АИР100S4 | 3 | ||||
71 | 730 | АИР100L2 | 5,5 | |||
530 | АИР100S2 | 4 | ||||
90 | 570 | АИР100L2 | 5,5 | |||
415 | АИР100S2 | 4 | ||||
Одноступенчатые | ||||||
112 | 620 | АИР132M6 | 7,5 | 3430 | 98 | 55 |
455 | АИР132S6 | 5,5 | ||||
140 | 750 | АИР160S6 | 11 | |||
510 | АИР132M6 | 7,5 | ||||
180 | 750 | АИР160S4 | 15 | |||
570 | АИР132M4 | 11 | ||||
224 | 610 | АИР160S4 | 15 | |||
450 | АИР132M4 | 11 |
Мотор-редуктор | d; мм | l; мм | b; мм | t; мм |
3MП-50 |
45К6 | 110 | 14 | 48,5 |
Мотор-редуктор | d; мм | d1; мм | l; мм | l1; мм | b; мм | t; мм |
3MП-50 |
45 | М30*2,0 | 110 | 82 | 12 | 23,45 |
Мотор-редуктор | d; мм | l; мм | b; мм | t; мм |
3MП-50 |
40H7 | 80 | 12 | 43,3 |
Мотор-редуктор |
3МП - |
50 - |
28 - |
1,5 - |
G110 - |
Ц - |
У3 - |
380В |
||||||||
Тип мотор-редуктора |
||||||||||||||||
радиус расположения осей сателлитов, мм |
||||||||||||||||
номинальная частота вращения выходного вала, об/мин |
||||||||||||||||
мощность комплектующего электродвигателя, кВт |
||||||||||||||||
конструктивное исполнение по способу монтажа |
||||||||||||||||
вариант исполнения выходного вала |
||||||||||||||||
климатическое исполнение и категория размещения |
||||||||||||||||
номинальное напряжение сети переменного тока |