Типоразмер мотор-редуктора | Aw | L(max) | L1 | L2 | L3 | L4 | В | B1 | Н | H1 | H2 | d |
мм | ||||||||||||
МЧ-80(2МЧ-80) в Казани | 80 | 630 | 260 | 225 | 125 | 58 | 212 | 185 | 267 | 92 | 10 | 16 |
Типоразмер мотор-редуктора | Передаточное число u | Мт, Н*м | Масса мотор-редуктора, кг | Р(эл. двигатель), кВт |
МЧ-80(2МЧ-80) | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80 | 180-230 | 45 | 0.55-5.5 |
Номинальная частота вращения выходного вала; об/мин |
Номинальный крутящий момент на выходном валу; Н х м |
КПД; % |
Типо-размер двигателя серии АИР | Мощность двигателя; кВт |
Масса мотор-редуктора; кГ (не более) |
МЧ-80(2МЧ-80) | |||||
11,4 | 180 | 35 | 71B6 | 0,55 | 28,5 |
36 | 80A6 | 0,75 | 31,5 | ||
14 | 38 | 80A6 | 0,75 | 31,5 | |
18 | 160 | 37 | 71B4 | 0,75 | 28,5 |
38 | 80A4 | 1,1 | 31,5 | ||
22,4 | 40 | 71B4 | 0,75 | 28,5 | |
41 | 80A4 | 1,1 | 33 | ||
28 | 180 | 46 | 80A4 | 1,1 | 31,5 |
48 | 80B4 | 1,5 | 33 | ||
35,5 | 48 | 80A4 | 1,1 | 31,5 | |
50 | 80B4 | 1,5 | 33 | ||
45 | 200 | 55 | 80B4 | 1,5 | 33 |
57 | 90L4 | 2,2 | 38,5 | ||
56 | 180 | 59 | 80B4 | 1,5 | 33 |
61 | 90L4 | 2,2 | 38,5 | ||
71 | 63 | 90L4 | 2,2 | 38,5 | |
64 | 100S4 | 3 | 43 | ||
90 | 66 | 90L4 | 2,2 | 38,5 | |
67 | 100S4 | 3 | 43 | ||
112 | 125 | 63 | 80B2 | 2,2 | 33 |
64 | 90L2 | 3 | 38,5 | ||
140 | 66 | ||||
180 | 69 | ||||
71 | |||||
224 | 74 | 100S2 | 4 | 43 | |
75 | 100L2 | 5,5 | 49 |
Типоразмер редуктора | Шл | A | L | L1 |
мм | ||||
МЧ-80(2МЧ-80) | 40*H8*1.5 ГОСТ6033-80 |
41 | 116 | 25 |
Типоразмер редуктора | A | A1 | L | L1 | Ш | B |
мм | ||||||
МЧ-80(2МЧ-80) | 41 | 35 | 116 | 25 | 10 | 38.3 |
Типоразмер редуктора | A | L | M | Ш | B |
мм | |||||
МЧ-80(2МЧ-80) | 35 | 80(58) | 8*1.25 | 10 | 38 |
Мотор-редуктор |
МЧ - |
80 - |
20 - |
50 - |
1.5 - |
51 - |
1 - |
Ц - |
У3 |
|||||||||
Тип мотор-редуктора |
||||||||||||||||||
Межосевое расстояние, мм |
||||||||||||||||||
Передаточное число |
||||||||||||||||||
Частота вращения выходного вала, об/мин |
||||||||||||||||||
Мощность электродвигателя, кВт |
||||||||||||||||||
Схема сборки |
||||||||||||||||||
Вариант расположения червячной пары |
||||||||||||||||||
Исполнение конца выходного вала |
||||||||||||||||||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |
цилиндрическим (Ц),
полым (П);