| Типоразмер мотор-редуктора | Aw | L(max) | L1 | L2 | L3 | L4 | В | B1 | Н | H1 | H2 | d | |||||||
| мм | |||||||||||||||||||
| МЧ-125(1МЧ-125) в Казани | 125 | 870 | 275 | 230 | 230 | 110 | 230 | 190 | 396 | 111 | - | 19 | |||||||
| Типоразмер мотор-редуктора | Передаточное число u | Мт, Н*м | Масса мотор-редуктора, кг | Р, кВт |
| МЧ-125(1МЧ-125) | 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80 | 720-840 | 167 | 1.1-5.5 |
| Номинальная частота вращения выходного вала; об/мин |
Номинальный крутящий момент на выходном валу; Н х м |
КПД; % |
Типо-размер двигателя серии АИР | Мощность двигателя; кВт |
Масса мотор-редуктора; кГ (не более) |
| МЧ-125(1МЧ-125) | |||||
| 8,2 | 760 | 60 | 90LВ8 | 1,1 | 108 |
| 11,4 | 766 | 68 | 90L6 | 1,5 | 108 |
| 14 | 695 | 71 | 90L6 | 1,5 | 108 |
| 18 | 805 | 69 | 90L4 | 2,2 | 108 |
| 22,4 | 715 | 76 | 90L4 | 2,2 | 108 |
| 28 | 580 | 77 | 90L4 | 2,2 | 108 |
| 35,5 | 640 | 79 | 100S4 | 3,0 | 115 |
| 45 | 690 | 81 | 100L4 | 4,0 | 121 |
| 56 | 595 | 87 | 100L4 | 4,0 | 121 |
| 71 | 650 | 88 | 112М4 | 5,5 | 131 |
| 90 | 520 | 89 | 112М4 | 5,5 | 131 |
| 112 | 430 | 92 | 112М4 | 5,5 | 131 |
| 140 | 350 | 93 | 112М4 | 5,5 | 131 |
| 180 | 270 | 93 | 112М4 | 5,5 | 131 |

| Типоразмер редуктора | Шл | A | L | L1 |
| мм | ||||
| МЧ-125(1МЧ-125) | 55*H8*2.5 ГОСТ6033-80 |
60 | 230 | 60 |

| Типоразмер редуктора | A | A1 | L | L1 | Ш | B |
| мм | ||||||
| МЧ-125(1МЧ-125) | 60 | 40 | 230 | 60 | 12 | 43.3 |

| Типоразмер редуктора | A | L | L1 | L2 | L3 | M | Ш | B1 |
| мм | ||||||||
| МЧ-125(1МЧ-125) | 55 | 82 | 110 | 38 | 30 | 36*3.0 | 14 | 28.95 |

| Типоразмер редуктора | A | L | M | Ш | B |
| мм | |||||
| МЧ-125(1МЧ-125) | 55 | 110 | - | 16 | 59 |
Мотор-редуктор |
МЧ - |
125 - |
20 - |
50 - |
1.5 - |
51 - |
1 - |
Ц - |
У3 |
|||||||||
Тип мотор-редуктора |
||||||||||||||||||
Межосевое расстояние, мм |
||||||||||||||||||
Передаточное число |
||||||||||||||||||
Частота вращения выходного вала, об/мин |
||||||||||||||||||
Мощность электродвигателя, кВт |
||||||||||||||||||
Схема сборки |
||||||||||||||||||
Вариант расположения червячной пары |
||||||||||||||||||
Исполнение конца выходного вала |
||||||||||||||||||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |
||||||||||||||||||
цилиндрическим (Ц) (согласовывается дополнительно при заказе),
полым (П) (согласовывается дополнительно при заказе).
© ООО "Казань Редуктор"